Gép fő jellemzői |
Gyártó | Pentax |
Típus | Optio S1 |
Kategória | ultrakompakt |
Szûrõ méret | 1 |
Keresõ | nincs |
Állvány bemenet | van |
Idõzítõ | 2 vagy 10 mp |
Szenzor fő jellemzői |
Szenzor méret (Mp) | 14.1 |
Szenzor méret (inch) | 1/2,33" |
Szenzor típus | CCD |
Szenzor képalkotási méret (Mp) | 14.1 |
Szenzor színszûrõ | G-R-G-B |
Érzékenység |
Érzékenység | auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 |
Optika fő jelemzői |
Zoom szorzó | 5 |
Zoom nagylátószög (mm) | 28 |
Zoom tele (mm) | 140 |
Zoom digitális | van (max. 6.7x) |
Autófokusz | van |
Manuális fókusz | nincs |
Fókusz módok | 9 pontos kontraszt TTL, arcfelismeréssel |
Közelpont (cm) | 40 |
Közelpont (macro, cm) | 1 |
Fényerõ (nagylátószög) | 3.9 |
Fényerõ (tele) | 5.7 |
Záridők |
Záridõ, leghosszabb | 4 mp |
Záridõ, legrövidebb | 1/1600 mp |
Fehéregyensúly |
Fehéregyensúly | auto |
Fehéregyensúly | manuális |
Vaku |
Vaku (belsõ) | van |
Vaku (külsõ) | nincs |
Vaku mutató számok | 3,6m (nagyl.), 2,4m (tele) @ISO Auto |
Vaku mód | Auto |
Vaku mód | derítés |
Vaku mód | ki |
Vaku mód | vörösszem hatás csökkentõ |
Fénymérés |
Fénymérés | több szegmensû |
Fénymérés | középre súlyozott |
Fénymérés | szpot |
Rekesz/Idő/Sorozat |
Rekesz-elõválasztás | nincs |
Idõ-elõválasztás | nincs |
Sorozatfelvétel | igen |
Videó |
Videó maximum méret | kártya kapacitása |
Videó felbontása (legjobb) | 1280×720 30/15 kép/mp, hanggal, mJPEG |
Videó felbontása (egyéb lehetõségek) | 640×480, 320×240, 30 vagy 15 kép/mp |
Videó kimenet | van (NTSC és PAL választható) |
Memória |
Memória (bõvítés típusa) | SD/SDHC/SDXC |
Tömörítés |
Veszteségmentes formátum | nincs |
Tömörített formátum | JPEG (Exif 2.3) |
LCD |
LCD típus | TFT |
LCD felbontás | 230.000 |
Zoom visszajátszásnál | 1-8x |
Telep |
Telep darabszám | 1 |
Töltõ | igen |
Egyéb adatok |
Gép súlya (g) | 115 |
Gép méretei (mm) | 91 × 53 × 20 |
Csatlakozás a számítógéphez | Hi-Speed USB2.0 |
Egyéb adatok | HDR témamód, dinamika kiterjesztés, szenzor eltolásos és digitális stabilizálás, videóvágás |