| Gép fõ jelemzõi | 
| Gyártó: | Panasonic | 
| Típus: | DMC-FX550 | 
| Kategória: | ultra kompakt | 
| Váz: | fém ház | 
| Szûrõ méret: | 1 | 
| Keresõ: | nincs | 
| Állvány bemenet: | van | 
| Idõzítõ: | 2 vagy 10 mp | 
| Szenzor fõ jelemzõi | 
| Szenzor méret (Mp): | 12.7 | 
| Szenzor méret (inch): | 1/2,33" | 
| Szenzor típus: | CCD | 
| Szenzor képalkotási méret (Mp): | 12.1 | 
| Szenzor színszûrõ: | G-R-G-B | 
| Lehetséges képméretek | 
| Érzékenység | 
| Érzékenység: | auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 (1600-6400)* | 
| Optika fõ jelemzõi | 
| Zoom szorzó: | 5 | 
| Zoom nagylátószög (mm): | 25 | 
| Zoom tele (mm): | 125 | 
| Zoom digitális: | igen, max. 4x | 
| Autófokusz: | van | 
| Manuális fókusz: | nincs | 
| Fókusz módok: | kontraszt érzékelõ | 
| Közelpont (cm): | 50 | 
| Közelpont (macro, cm): | 5 | 
| Fényerõ (nagylátószög): | 2.8 | 
| Fényerõ (tele): | 5.9 | 
| Záridõk | 
| Záridõ, leghosszabb: | 1/60 | 
| Záridõ, legrövidebb: | 1/2000 | 
| Fehéregyensúly | 
| Fehéregyensúly: | auto | 
| Fehéregyensúly: | 4 elõre beállított | 
| Fehéregyensúly: | manuális | 
| Fehéregyensúly: | színhõmérséklet megadás | 
| Fehéregyensúly: | finomhangolás | 
| Vaku | 
| Vaku (belsõ): | igen | 
| Vaku (külsõ): | nincs | 
| Vaku mutató számok: | 0,6-6m (nagyl.) 1-2,8m (tele); ISO Auto | 
| Vaku mód: | Auto | 
| Vaku mód: | derítés | 
| Vaku mód: | ki | 
| Vaku mód: | vörösszem hatás csökkentõ | 
| Fénymérés | 
| Fénymérés: | intelligens többmezõs | 
| Fénymérés: | középre súlyozott | 
| Fénymérés: | szpot | 
| Rekesz/Idõ/Sorozat | 
| Rekesz-elõválasztás: | igen, teljes manuális | 
| Idõ-elõválasztás: | igen, terljes manuális | 
| Sorozatfelvétel: | igen (2,3 kép/mp 5 képig Standard módban, 3 képig Fine módban, 6 kép/mp és 10 kép/mp max. 3 Mpixelen) | 
| Bracketing | 
| Bracketing: | automatikus expozíció sorozat 3 képig | 
| Videó | 
| Videó maximum méret: | kártya kapacitása | 
| Videó felbontása (legjobb): | 1280 x 720 | 
| Videó felbontása (egyéb lehetõségek): | 848 x 480, 640 x 480, 320 x 240; 30 vagy 10 kép/mp | 
| Videó kimenet: | van (NTSC és PAL választható) | 
| Memória | 
| Memória (belsõ): | 40 | 
| Memória (géphez adott): | 19  | 
| Memória (microdrive): | igen | 
| Memória (bõvítés típusa): | SD/SDHC | 
| Memória (bõvítés típusa): | MultiMedia | 
| Tömörítés | 
| Veszteségmentes formátum: | nincs | 
| Tömörített formátum: | JPEG (Exif 2.2) | 
| Tömörítési fokok: | Fine, Standard | 
| LCD | 
| LCD méret (inch): | 3.0 | 
| LCD típus: | érintésérzékeny | 
| LCD felbontás: | 230.000 | 
| Zoom visszajátszásnál: | 16x | 
| Telep | 
| Telep típusa: | Lítium-ion | 
| Telep darabszám: | 1 | 
| Telep kapacitás: | 3,6V; 940 | 
| Töltõ: | igen | 
| Egyéb adatok | 
| Gép súlya (g): | 167 | 
| Gép méretei (mm): | 94,9 x 57,1 x 21,9 | 
| Csatlakozás a számítógéphez: | USB 2.0 (High-speed) | 
| Egyéb adatok: | gépnév az USA-ban: DMC-FX580; Optikai képstabilizátor, ISO1600-6400 nagy érzékenységû módban, széles látómezõs LCD, csillagos égbolt módban 15, 30 és 60 mp záridõ is lehetséges, 6 kép/mp gyors sorozat 2 Mpixelen, hangmegjegyzés, élõ hisztogram, magyar menü, 25 témamód, 350 kép akkukapacitás (CIPA), továbbfejlesztett arcfelismerés, háttérfény kompanzáció, AF követés |