Gép fõ jelemzõi | OLYMPUS VR-310 ezüst |
Szenzor fõ jelemzõi | OLYMPUS VR-310 ezüst |
Lehetséges képméretek | OLYMPUS VR-310 ezüst |
Érzékenység | OLYMPUS VR-310 ezüst |
Optika fõ jelemzõi | OLYMPUS VR-310 ezüst |
Záridõk | OLYMPUS VR-310 ezüst |
Fehéregyensúly | OLYMPUS VR-310 ezüst |
Vaku | OLYMPUS VR-310 ezüst |
Fénymérés | OLYMPUS VR-310 ezüst |
Rekesz/Idõ/Sorozat | OLYMPUS VR-310 ezüst |
Bracketing | OLYMPUS VR-310 ezüst |
Videó | OLYMPUS VR-310 ezüst |
Memória | OLYMPUS VR-310 ezüst |
Tömörítés | OLYMPUS VR-310 ezüst |
LCD | OLYMPUS VR-310 ezüst |
Telep | OLYMPUS VR-310 ezüst |
Egyéb adatok | OLYMPUS VR-310 ezüst |
OLYMPUS VR-310 ezüst
Vissza a Olympus kompakt fényképezõgépek - TG sorozat teljes kínálatáhozOpcionális tartozékok (OLYMPUS VR-310 ezüst)
Részletes leírás (OLYMPUS VR-310 ezüst)
Adatlap (OLYMPUS VR-310 ezüst)
(Az adatok tájékoztató jellegűek, az esetleges elírásért, téves adatért nem vállalunk felelősséget, hiba észlelése esetén visszajelzését szívesen fogadjuk.)
Gép fő jellemzői | |
Gyártó | Olympus |
Típus | VR-310 |
Kategória | ultrakompakt |
Váz | fém burkolatú |
Adapter szükséges | igen |
Keresõ | nincs |
Állvány bemenet | van |
Idõzítõ | 2 vagy 12 mp |
Szenzor fő jellemzői | |
Szenzor méret (Mp) | 14.5 |
Szenzor méret (inch) | 1/2,3" |
Szenzor típus | CCD |
Szenzor képalkotási méret (Mp) | 14 |
Szenzor színszûrõ | G-R-G-B |
Érzékenység | |
Érzékenység | auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 |
Optika fő jelemzői | |
Zoom szorzó | 10 |
Zoom nagylátószög (mm) | 24 |
Zoom tele (mm) | 240 |
Zoom digitális | max. 4x |
Autófokusz | van |
Fókusz módok | kontraszt érzékelõ TTL, arcfelismeréssel |
Közelpont (cm) | 60 |
Közelpont (macro, cm) | 1 |
Fényerõ (nagylátószög) | 3.0 |
Fényerõ (tele) | 5.7 |
Záridők | |
Záridõ, leghosszabb | 4 mp |
Záridõ, legrövidebb | 1/2000 mp |
Fehéregyensúly | |
Fehéregyensúly | auto |
Vaku | |
Vaku (belsõ) | van |
Vaku (külsõ) | nincs |
Vaku mód | Auto |
Vaku mód | derítés |
Vaku mód | ki |
Vaku mód | vörösszem hatás csökkentõ |
Fénymérés | |
Fénymérés | Digital ESP |
Rekesz/Idő/Sorozat | |
Rekesz-elõválasztás | nincs |
Idõ-elõválasztás | nincs |
Sorozatfelvétel | igen |
Videó | |
Videó maximum méret | max. 2 GB |
Videó felbontása (legjobb) | 1280 x 720 mJPEG |
Videó felbontása (egyéb lehetõségek) | 640 x 480, 320 x 240, 30/15 kép/mp |
Videó kimenet | igen (kompozit (PAL/NTSC)) |
Memória | |
Memória (bõvítés típusa) | SD/SDHC |
Tömörítés | |
Veszteségmentes formátum | nincs |
Tömörített formátum | JPEG (Exif 2.21) |
LCD | |
LCD felbontás | 230.400 |
Zoom visszajátszásnál | max. 10x |
Telep | |
Telep darabszám | 1 |
Egyéb adatok | |
Gép súlya (g) | 158 |
Gép méretei (mm) | 100,6 × 58,2 × 28,5 |
Csatlakozás a számítógéphez | Hi-Speed USB 2.0 |
Egyéb adatok | szenzor stabilizálás, |