| Gép fõ jelemzõi | OLYMPUS FE-270 (C-510) |
| Gyártó: | Olympus |
| Típus: | FE-270 |
| Kategória: | ultrakompakt |
| Váz: | fémvázas |
| Keresõ: | nincs |
| Állvány bemenet: | van |
| Idõzítõ: | van |
| Szenzor fõ jelemzõi | OLYMPUS FE-270 (C-510) |
| Szenzor méret (Mp): | 7.4 |
| Szenzor méret (inch): | 1/2,5" |
| Szenzor típus: | CCD |
| Szenzor képalkotási méret (Mp): | 7.1 |
| Szenzor színszûrõ: | G-R-G-B |
| Lehetséges képméretek | OLYMPUS FE-270 (C-510) |
| Érzékenység | OLYMPUS FE-270 (C-510) |
| Érzékenység: | Auto (64-640) |
| Optika fõ jelemzõi | OLYMPUS FE-270 (C-510) |
| Zoom szorzó: | 3 |
| Zoom nagylátószög (mm): | 38 |
| Zoom tele (mm): | 114 |
| Zoom digitális: | igen (max. 4x) |
| Autófokusz: | van |
| Manuális fókusz: | nincs |
| Fókusz módok: | kontraszt érzékelõ TTL |
| Közelpont (cm): | 60 |
| Közelpont (macro, cm): | 5 |
| Fényerõ (nagylátószög): | 3.1 |
| Fényerõ (tele): | 5.9 |
| Záridõk | OLYMPUS FE-270 (C-510) |
| Záridõ, leghosszabb: | 4 mp |
| Záridõ, legrövidebb: | 1/2000 mp |
| Fehéregyensúly | OLYMPUS FE-270 (C-510) |
| Fehéregyensúly | OLYMPUS FE-270 (C-510) |
| Vaku | OLYMPUS FE-270 (C-510) |
| Vaku (belsõ): | van |
| Vaku (külsõ): | nincs |
| Vaku mutató számok: | 0,1-3,9 m (nagyl.) ISO 400 |
| Vaku mód: | Auto |
| Vaku mód: | derítés |
| Vaku mód: | ki |
| Vaku mód: | vörösszem hatás csökkentõ |
| Fénymérés | OLYMPUS FE-270 (C-510) |
| Fénymérés: | ESP |
| Rekesz/Idõ/Sorozat | OLYMPUS FE-270 (C-510) |
| Rekesz-elõválasztás: | nincs |
| Idõ-elõválasztás: | nincs |
| Sorozatfelvétel: | n.a. |
| Bracketing | OLYMPUS FE-270 (C-510) |
| Videó | OLYMPUS FE-270 (C-510) |
| Videó maximum méret: | kártya kapacitásáig |
| Videó felbontása (legjobb): | 640 x 480 |
| Videó felbontása (egyéb lehetõségek): | 320 x 240, 15 kép/mp |
| Videó kimenet: | van |
| Memória | OLYMPUS FE-270 (C-510) |
| Memória (belsõ): | 6.9 |
| Memória (bõvítés típusa): | xD Picture Card |
| Tömörítés | OLYMPUS FE-270 (C-510) |
| Veszteségmentes formátum: | nincs |
| Tömörített formátum: | JPEG (Exif 2.2) |
| Tömörítési fokok: | SHQ, HQ, SQ |
| LCD | OLYMPUS FE-270 (C-510) |
| LCD méret (inch) | OLYMPUS FE-270 (C-510) |
| LCD felbontás: | 154.000 |
| Zoom visszajátszásnál: | max. 10x |
| Telep | OLYMPUS FE-270 (C-510) |
| Telep típusa | OLYMPUS FE-270 (C-510) |
| Telep darabszám: | 2 |
| Töltõ: | nincs |
| Egyéb adatok | OLYMPUS FE-270 (C-510) |
| Gép súlya (g): | 122 |
| Gép méretei (mm): | 90,2 × 63,5 × 30,7 |
| Csatlakozás a számítógéphez: | USB 2.0 |
| Egyéb adatok: | magyar menü, hangrögzítés |
OLYMPUS FE-270 (C-510)
Vissza a Olympus kompakt fényképezõgépek - XZ, SZ, SP, SH sorozat teljes kínálatáhozOpcionális tartozékok (OLYMPUS FE-270 (C-510))
Részletes leírás (OLYMPUS FE-270 (C-510))
Adatlap (OLYMPUS FE-270 (C-510))
(Az adatok tájékoztató jellegűek, az esetleges elírásért, téves adatért nem vállalunk felelősséget, hiba észlelése esetén visszajelzését szívesen fogadjuk.)
| Gép fő jellemzői | |
| Gyártó | Olympus |
| Típus | FE-270 |
| Kategória | ultrakompakt |
| Váz | fémvázas |
| Keresõ | nincs |
| Állvány bemenet | van |
| Idõzítõ | van |
| Szenzor fő jellemzői | |
| Szenzor méret (Mp) | 7.4 |
| Szenzor méret (inch) | 1/2,5" |
| Szenzor típus | CCD |
| Szenzor képalkotási méret (Mp) | 7.1 |
| Szenzor színszûrõ | G-R-G-B |
| Érzékenység | |
| Érzékenység | Auto (64-640) |
| Optika fő jelemzői | |
| Zoom szorzó | 3 |
| Zoom nagylátószög (mm) | 38 |
| Zoom tele (mm) | 114 |
| Zoom digitális | igen (max. 4x) |
| Autófokusz | van |
| Manuális fókusz | nincs |
| Fókusz módok | kontraszt érzékelõ TTL |
| Közelpont (cm) | 60 |
| Közelpont (macro, cm) | 5 |
| Fényerõ (nagylátószög) | 3.1 |
| Fényerõ (tele) | 5.9 |
| Záridők | |
| Záridõ, leghosszabb | 4 mp |
| Záridõ, legrövidebb | 1/2000 mp |
| Vaku | |
| Vaku (belsõ) | van |
| Vaku (külsõ) | nincs |
| Vaku mutató számok | 0,1-3,9 m (nagyl.) ISO 400 |
| Vaku mód | Auto |
| Vaku mód | derítés |
| Vaku mód | ki |
| Vaku mód | vörösszem hatás csökkentõ |
| Fénymérés | |
| Fénymérés | ESP |
| Rekesz/Idő/Sorozat | |
| Rekesz-elõválasztás | nincs |
| Idõ-elõválasztás | nincs |
| Sorozatfelvétel | n.a. |
| Videó | |
| Videó maximum méret | kártya kapacitásáig |
| Videó felbontása (legjobb) | 640 x 480 |
| Videó felbontása (egyéb lehetõségek) | 320 x 240, 15 kép/mp |
| Videó kimenet | van |
| Memória | |
| Memória (belsõ) | 6.9 |
| Memória (bõvítés típusa) | xD Picture Card |
| Tömörítés | |
| Veszteségmentes formátum | nincs |
| Tömörített formátum | JPEG (Exif 2.2) |
| Tömörítési fokok | SHQ, HQ, SQ |
| LCD | |
| LCD felbontás | 154.000 |
| Zoom visszajátszásnál | max. 10x |
| Telep | |
| Telep darabszám | 2 |
| Töltõ | nincs |
| Egyéb adatok | |
| Gép súlya (g) | 122 |
| Gép méretei (mm) | 90,2 × 63,5 × 30,7 |
| Csatlakozás a számítógéphez | USB 2.0 |
| Egyéb adatok | magyar menü, hangrögzítés |





