Gép fõ jelemzõi | OLYMPUS E-500 váz |
Gyártó: | Olympus |
Típus: | E-500 |
Kategória: | tükörreflexes váz |
Váz: | alumínium - polikarbonát |
Keresõ: | TTL optikai |
Állvány bemenet: | van |
Idõzítõ: | van (2 vagy 12 mp) |
Szenzor fõ jelemzõi | OLYMPUS E-500 váz |
Szenzor méret (Mp): | 8.89 |
Szenzor méret (inch): | 13 x 17,3 mm |
Szenzor típus: | CCD |
Szenzor gyártó: | Kodak |
Szenzor képalkotási méret (Mp): | 8 |
Szenzor színszûrõ: | G-R-G-B |
Lehetséges képméretek | OLYMPUS E-500 váz |
Érzékenység | OLYMPUS E-500 váz |
Érzékenység: | Auto (100-400) / 100-400 1/3 blendénként / Megnövelt (800-1600) 1/3 blendénként |
Optika fõ jelemzõi | OLYMPUS E-500 váz |
Zoom digitális: | nincs |
Autófokusz: | van |
Manuális fókusz: | igen, élességállító gyûrûvel |
Fókusz módok: | 3 pontos TTL, fázis különbség elven |
Gyújtótávolság szorzó: | 2 |
Záridõk | OLYMPUS E-500 váz |
B záridõ: | van |
Záridõ, leghosszabb: | 60 mp |
Záridõ, legrövidebb: | 1/4000 mp |
Fehéregyensúly | OLYMPUS E-500 váz |
Fehéregyensúly | OLYMPUS E-500 váz |
Fehéregyensúly: | automatikus |
Fehéregyensúly: | 56 K érték (2000-14000K) |
Fehéregyensúly: | 4 egyedi érték |
Vaku | OLYMPUS E-500 váz |
Vaku (belsõ): | van, felugró |
Vaku (külsõ): | igen, vakupapucs (1/180 mp vakuszinkron) |
Vaku mutató számok: | 13 |
Vaku mód: | Auto |
Vaku mód: | hosszú szinkron |
Vaku mód: | vörösszem-hatás csökkentõ |
Vaku mód: | második redõny |
Fénymérés | OLYMPUS E-500 váz |
Fénymérés: | szpot |
Fénymérés: | ESP digital |
Fénymérés: | középpontosan súlyozott átlag |
Fénymérés: | szpot (Hi) |
Fénymérés: | szpot (Lo) |
Rekesz/Idõ/Sorozat | OLYMPUS E-500 váz |
Rekesz-elõválasztás: | van teljes manuális |
Idõ-elõválasztás: | van teljes manuális |
Sorozatfelvétel: | igen (2,5 kép/mp 3 RAW képig, JPEG több) |
Bracketing | OLYMPUS E-500 váz |
Bracketing: | automatikus expozíció-sorozat 3 kép |
Bracketing: | fehéregyensúly-sorozat |
Bracketing: | fókusz-sorozat |
Bracketing: | vaku teljesítmény sorozat |
Videó | OLYMPUS E-500 váz |
Videó maximum méret: | nincs |
Videó kimenet: | van (NTSC és PAL választható) |
Memória | OLYMPUS E-500 váz |
Memória (microdrive): | igen |
Memória (bõvítés típusa): | CompactFlash Type I |
Memória (bõvítés típusa): | CompactFlash Type II |
Memória (bõvítés típusa): | xD Picture Card |
Tömörítés | OLYMPUS E-500 váz |
Veszteségmentes formátum: | TIFF, RAW (12 bit) |
Tömörített formátum: | JPEG (Exif 2.2) |
Tömörítési fokok: | SHQ, HQ, SQ |
LCD | OLYMPUS E-500 váz |
LCD méret (inch) | OLYMPUS E-500 váz |
LCD felbontás: | 212.250 |
Zoom visszajátszásnál: | van (max. 14x) |
Telep | OLYMPUS E-500 váz |
Telep típusa | OLYMPUS E-500 váz |
Telep darabszám: | 1 |
Telep kapacitás: | 1500 |
Töltõ: | csak töltõ |
Egyéb adatok | OLYMPUS E-500 váz |
Gép súlya (g): | 435 |
Gép méretei (mm): | 129,5 × 94,5 × 66 |
Csatlakozás a számítógéphez: | USB 2.0 |
OLYMPUS E-500 váz
Vissza a OLYMPUS Tükörreflexes fényképezőgépek teljes kínálatáhozOpcionális tartozékok (OLYMPUS E-500 váz)
Részletes leírás (OLYMPUS E-500 váz)
Adatlap (OLYMPUS E-500 váz)
(Az adatok tájékoztató jellegűek, az esetleges elírásért, téves adatért nem vállalunk felelősséget, hiba észlelése esetén visszajelzését szívesen fogadjuk.)
Gép fő jellemzői | |
Gyártó | Olympus |
Típus | E-500 |
Kategória | tükörreflexes váz |
Váz | alumínium - polikarbonát |
Keresõ | TTL optikai |
Állvány bemenet | van |
Idõzítõ | van (2 vagy 12 mp) |
Szenzor fő jellemzői | |
Szenzor méret (Mp) | 8.89 |
Szenzor méret (inch) | 13 x 17,3 mm |
Szenzor típus | CCD |
Szenzor gyártó | Kodak |
Szenzor képalkotási méret (Mp) | 8 |
Szenzor színszûrõ | G-R-G-B |
Érzékenység | |
Érzékenység | Auto (100-400) / 100-400 1/3 blendénként / Megnövelt (800-1600) 1/3 blendénként |
Optika fő jelemzői | |
Zoom digitális | nincs |
Autófokusz | van |
Manuális fókusz | igen, élességállító gyûrûvel |
Fókusz módok | 3 pontos TTL, fázis különbség elven |
Gyújtótávolság szorzó | 2 |
Záridők | |
B záridõ | van |
Záridõ, leghosszabb | 60 mp |
Záridõ, legrövidebb | 1/4000 mp |
Fehéregyensúly | |
Fehéregyensúly | automatikus |
Fehéregyensúly | 56 K érték (2000-14000K) |
Fehéregyensúly | 4 egyedi érték |
Vaku | |
Vaku (belsõ) | van, felugró |
Vaku (külsõ) | igen, vakupapucs (1/180 mp vakuszinkron) |
Vaku mutató számok | 13 |
Vaku mód | Auto |
Vaku mód | hosszú szinkron |
Vaku mód | vörösszem-hatás csökkentõ |
Vaku mód | második redõny |
Fénymérés | |
Fénymérés | szpot |
Fénymérés | ESP digital |
Fénymérés | középpontosan súlyozott átlag |
Fénymérés | szpot (Hi) |
Fénymérés | szpot (Lo) |
Rekesz/Idő/Sorozat | |
Rekesz-elõválasztás | van teljes manuális |
Idõ-elõválasztás | van teljes manuális |
Sorozatfelvétel | igen (2,5 kép/mp 3 RAW képig, JPEG több) |
Bracketing | |
Bracketing | automatikus expozíció-sorozat 3 kép |
Bracketing | fehéregyensúly-sorozat |
Bracketing | fókusz-sorozat |
Bracketing | vaku teljesítmény sorozat |
Videó | |
Videó maximum méret | nincs |
Videó kimenet | van (NTSC és PAL választható) |
Memória | |
Memória (microdrive) | igen |
Memória (bõvítés típusa) | CompactFlash Type I |
Memória (bõvítés típusa) | CompactFlash Type II |
Memória (bõvítés típusa) | xD Picture Card |
Tömörítés | |
Veszteségmentes formátum | TIFF, RAW (12 bit) |
Tömörített formátum | JPEG (Exif 2.2) |
Tömörítési fokok | SHQ, HQ, SQ |
LCD | |
LCD felbontás | 212.250 |
Zoom visszajátszásnál | van (max. 14x) |
Telep | |
Telep darabszám | 1 |
Telep kapacitás | 1500 |
Töltõ | csak töltõ |
Egyéb adatok | |
Gép súlya (g) | 435 |
Gép méretei (mm) | 129,5 × 94,5 × 66 |
Csatlakozás a számítógéphez | USB 2.0 |