| Gép fõ jelemzõi | NIKON CoolPix S4 |
| Gyártó: | Nikon |
| Típus: | Coolpix S4 |
| Kategória: | kompakt elfordítható |
| Keresõ: | nincs |
| Állvány bemenet: | van |
| Szenzor fõ jelemzõi | NIKON CoolPix S4 |
| Szenzor méret (Mp): | 6.4 |
| Szenzor méret (inch): | 1/2,5" |
| Szenzor képalkotási méret (Mp): | 6 |
| Szenzor színszûrõ: | G-R-G-B |
| Lehetséges képméretek | NIKON CoolPix S4 |
| Érzékenység | NIKON CoolPix S4 |
| Optika fõ jelemzõi | NIKON CoolPix S4 |
| Zoom szorzó: | 10 |
| Zoom nagylátószög (mm): | 38 |
| Zoom tele (mm): | 380 |
| Zoom digitális: | 4 |
| Autófokusz: | van |
| Manuális fókusz: | nincs |
| Közelpont (cm): | 30 |
| Közelpont (macro, cm): | 4 |
| Fényerõ (nagylátószög): | 3.5 |
| Záridõk | NIKON CoolPix S4 |
| Fehéregyensúly | NIKON CoolPix S4 |
| Fehéregyensúly: | auto |
| Fehéregyensúly: | 5 elõre beállított és kézi |
| Vaku | NIKON CoolPix S4 |
| Vaku (belsõ): | van |
| Vaku (külsõ): | nincs |
| Vaku mutató számok: | 3,0 m |
| Vaku mód: | Auto |
| Vaku mód: | ki |
| Vaku mód: | vörösszem hatás csökkentõ |
| Vaku mód: | be |
| Vaku mód: | hosszú záridős szinkron |
| Fénymérés | NIKON CoolPix S4 |
| Rekesz/Idõ/Sorozat | NIKON CoolPix S4 |
| Rekesz-elõválasztás: | nincs |
| Idõ-elõválasztás: | nincs |
| Sorozatfelvétel: | van (1,3 kép/mp) |
| Bracketing | NIKON CoolPix S4 |
| Videó | NIKON CoolPix S4 |
| Videó felbontása (legjobb): | 640 x 480 |
| Videó felbontása (egyéb lehetõségek): | 320 x 240, 160 x 120 15 kép/mp hanggal |
| Memória | NIKON CoolPix S4 |
| Memória (belsõ): | 13 |
| Memória (bõvítés típusa): | SD MultiMediaCard |
| Tömörítés | NIKON CoolPix S4 |
| LCD | NIKON CoolPix S4 |
| LCD méret (inch): | 2.4 |
| LCD felbontás: | 110000 |
| Zoom visszajátszásnál: | ? |
| Telep | NIKON CoolPix S4 |
| Telep típusa: | elem/akkumulátor (AA) |
| Telep darabszám: | 2 |
| Egyéb adatok | NIKON CoolPix S4 |
| Gép súlya (g): | 205 |
| Gép méretei (mm): | 111,5 × 68,5 × 37 |
| Csatlakozás a számítógéphez: | USB |






