Gép fõ jelemzõi | FUJIFILM FinePix JV200 ezüst |
Szenzor fõ jelemzõi | FUJIFILM FinePix JV200 ezüst |
Lehetséges képméretek | FUJIFILM FinePix JV200 ezüst |
Érzékenység | FUJIFILM FinePix JV200 ezüst |
Optika fõ jelemzõi | FUJIFILM FinePix JV200 ezüst |
Záridõk | FUJIFILM FinePix JV200 ezüst |
Fehéregyensúly | FUJIFILM FinePix JV200 ezüst |
Vaku | FUJIFILM FinePix JV200 ezüst |
Fénymérés | FUJIFILM FinePix JV200 ezüst |
Rekesz/Idõ/Sorozat | FUJIFILM FinePix JV200 ezüst |
Bracketing | FUJIFILM FinePix JV200 ezüst |
Videó | FUJIFILM FinePix JV200 ezüst |
Memória | FUJIFILM FinePix JV200 ezüst |
Tömörítés | FUJIFILM FinePix JV200 ezüst |
LCD | FUJIFILM FinePix JV200 ezüst |
Telep | FUJIFILM FinePix JV200 ezüst |
Egyéb adatok | FUJIFILM FinePix JV200 ezüst |
FUJIFILM FinePix JV200 ezüst
Vissza a FUJIFILM FinePix digitális fényképezõgépek teljes kínálatáhozOpcionális tartozékok (FUJIFILM FinePix JV200 ezüst)
Részletes leírás (FUJIFILM FinePix JV200 ezüst)
Adatlap (FUJIFILM FinePix JV200 ezüst)
(Az adatok tájékoztató jellegűek, az esetleges elírásért, téves adatért nem vállalunk felelősséget, hiba észlelése esetén visszajelzését szívesen fogadjuk.)
Gép fő jellemzői | |
Gyártó | Fujifilm |
Típus | FinePix JV200 |
Kategória | ultrakompakt |
Váz | fém |
Szûrõ méret | 1 |
Keresõ | nincs |
Állvány bemenet | van |
Idõzítõ | 2 és 10 mp |
Szenzor fő jellemzői | |
Szenzor méret (Mp) | 14.2 |
Szenzor méret (inch) | 1/2,3" |
Szenzor típus | CCD |
Szenzor képalkotási méret (Mp) | 14 |
Szenzor színszûrõ | G-R-G-B |
Érzékenység | |
Érzékenység | auto / ISO100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200* |
Optika fő jelemzői | |
Zoom szorzó | 3 |
Zoom nagylátószög (mm) | 36 |
Zoom tele (mm) | 108 |
Zoom digitális | igen |
Autófokusz | van |
Manuális fókusz | nincs |
Fókusz módok | kontraszt érzékelõ |
Fényerõ (nagylátószög) | 3.1 |
Fényerõ (tele) | 5.6 |
Fehéregyensúly | |
Fehéregyensúly | auto |
Vaku | |
Vaku (belsõ) | igen |
Vaku (külsõ) | nincs |
Vaku mód | Auto |
Vaku mód | derítés |
Vaku mód | ki |
Vaku mód | lassú szinkron |
Vaku mód | vörösszem-hatás csökkentõ |
Fénymérés | |
Fénymérés | 256 zónás TTL |
Rekesz/Idő/Sorozat | |
Rekesz-elõválasztás | nincs |
Idõ-elõválasztás | nincs |
Sorozatfelvétel | igen (1,2 kép/mp, 3 képig) |
Videó | |
Videó felbontása (legjobb) | 1280 x 720, 30 kép/mp |
Videó felbontása (egyéb lehetõségek) | 640 x 480, 320 x 240 30 kép/mp |
Videó kimenet | igen (kompozit NTSC/PAL) |
Memória | |
Memória (bõvítés típusa) | SD/SDHC |
Tömörítés | |
Veszteségmentes formátum | nincs |
Tömörített formátum | JPEG (Exif 2.3) |
LCD | |
LCD típus | TFT |
LCD felbontás | 230.000 |
Telep | |
Telep darabszám | 1 |
Töltõ | nincs |
Egyéb adatok | |
Gép súlya (g) | 125 |
Gép méretei (mm) | 94 × 56,2 × 20,9 |
Csatlakozás a számítógéphez | USB 2.0 Hi-speed |
Egyéb adatok | ISO3200*: csak kisebb felbontáson, digitális stabilizátor, tracking AF, mosolyérzékelés, pislogás felismerés, motion panorama, 180 kép egy feltöltéssel |