Gép fõ jelemzõi | CANON PowerShot S80 |
Gyártó: | Canon |
Típus: | PowerShot S80 |
Kategória: | kompakt |
Váz: | fém borítású |
Szûrõ méret: | 37 |
Adapter szükséges: | igen |
Keresõ: | optikai |
Állvány bemenet: | van |
Idõzítõ: | 2 vagy 10 mp |
Szenzor fõ jelemzõi | CANON PowerShot S80 |
Szenzor méret (Mp): | 8.3 |
Szenzor méret (inch): | 1/1,8" |
Szenzor típus: | CCD |
Szenzor képalkotási méret (Mp): | 8 |
Szenzor színszûrõ: | G-R-G-B |
Lehetséges képméretek | CANON PowerShot S80 |
Érzékenység | CANON PowerShot S80 |
Érzékenység: | auto / 50 / 100 / 200 / 400 |
Optika fõ jelemzõi | CANON PowerShot S80 |
Zoom szorzó: | 3.6 |
Zoom nagylátószög (mm): | 28 |
Zoom tele (mm): | 100 |
Zoom digitális: | van (max. 4x) |
Autófokusz: | van |
Manuális fókusz: | igen |
Fókusz módok: | AiAF (9 ponton) |
Közelpont (macro, cm): | 4 |
Fényerõ (nagylátószög): | 2.8 |
Fényerõ (tele): | 5.3 |
Záridõk | CANON PowerShot S80 |
Záridõ, leghosszabb: | 15 mp |
Záridõ, legrövidebb: | 1/2000 mp |
Fehéregyensúly | CANON PowerShot S80 |
Fehéregyensúly | CANON PowerShot S80 |
Fehéregyensúly: | automatikus |
Fehéregyensúly: | kézi |
Vaku | CANON PowerShot S80 |
Vaku (belsõ): | igen |
Vaku (külsõ): | nincs |
Vaku mutató számok: | 0,55m-4,2m (nagyl.) - 0,55m-2,0m (tele) @ ISO Auto |
Vaku mód: | Auto |
Vaku mód: | derítés |
Vaku mód: | ki |
Vaku mód: | vörösszem-hatás csökkentõ |
Fénymérés | CANON PowerShot S80 |
Fénymérés: | szpot |
Fénymérés: | kiértékelõ |
Fénymérés: | középpontosan súlyozott átlag |
Rekesz/Idõ/Sorozat | CANON PowerShot S80 |
Rekesz-elõválasztás: | van teljes manuális |
Idõ-elõválasztás: | van teljes manuális |
Sorozatfelvétel: | 1,8 kép/mp a kártya kapacitásáig |
Bracketing | CANON PowerShot S80 |
Bracketing: | automatikus expozíció sorozat |
Videó | CANON PowerShot S80 |
Videó maximum méret: | 1 GB |
Videó felbontása (legjobb): | 1024 x 768 |
Videó felbontása (egyéb lehetõségek): | 640x480, 320 x 240 1GB-ig, vagy 160 x 120 max. 3 perc (15 kép/mp) |
Videó kimenet: | van (NTSC és PAL választható) |
Memória | CANON PowerShot S80 |
Memória (géphez adott): | 19 32 |
Memória (bõvítés típusa): | SecureDigital |
Memória (bõvítés típusa): | MultiMedia |
Tömörítés | CANON PowerShot S80 |
Tömörített formátum: | JPEG (Exif 2.2) |
Tömörítési fokok: | Super-Fine, Fine, Normal |
LCD | CANON PowerShot S80 |
LCD méret (inch) | CANON PowerShot S80 |
LCD típus: | TFT |
LCD felbontás: | 115000 |
Zoom visszajátszásnál: | max. 10x |
Telep | CANON PowerShot S80 |
Telep típusa | CANON PowerShot S80 |
Telep darabszám: | 1 |
Telep kapacitás: | 570 |
Töltõ: | van, a csomag része |
Egyéb adatok | CANON PowerShot S80 |
Gép súlya (g): | 225 |
Gép méretei (mm): | 104 × 57 × 38,8 |
Csatlakozás a számítógéphez: | USB |
Egyéb adatok: | AF segédfény, 1 mp záridő fölött automatikus zajszűrés, magyar menü, élő hisztogram, orientációérzékelő, max. 60 mp hangjegyzet képenként, fókusz-sorozat |
CANON PowerShot S80
Vissza a CANON Powershot digitális fényképezőgépek teljes kínálatáhozOpcionális tartozékok (CANON PowerShot S80)
Részletes leírás (CANON PowerShot S80)
Adatlap (CANON PowerShot S80)
(Az adatok tájékoztató jellegűek, az esetleges elírásért, téves adatért nem vállalunk felelősséget, hiba észlelése esetén visszajelzését szívesen fogadjuk.)
Gép fő jellemzői | |
Gyártó | Canon |
Típus | PowerShot S80 |
Kategória | kompakt |
Váz | fém borítású |
Szûrõ méret | 37 |
Adapter szükséges | igen |
Keresõ | optikai |
Állvány bemenet | van |
Idõzítõ | 2 vagy 10 mp |
Szenzor fő jellemzői | |
Szenzor méret (Mp) | 8.3 |
Szenzor méret (inch) | 1/1,8" |
Szenzor típus | CCD |
Szenzor képalkotási méret (Mp) | 8 |
Szenzor színszûrõ | G-R-G-B |
Érzékenység | |
Érzékenység | auto / 50 / 100 / 200 / 400 |
Optika fő jelemzői | |
Zoom szorzó | 3.6 |
Zoom nagylátószög (mm) | 28 |
Zoom tele (mm) | 100 |
Zoom digitális | van (max. 4x) |
Autófokusz | van |
Manuális fókusz | igen |
Fókusz módok | AiAF (9 ponton) |
Közelpont (macro, cm) | 4 |
Fényerõ (nagylátószög) | 2.8 |
Fényerõ (tele) | 5.3 |
Záridők | |
Záridõ, leghosszabb | 15 mp |
Záridõ, legrövidebb | 1/2000 mp |
Fehéregyensúly | |
Fehéregyensúly | automatikus |
Fehéregyensúly | kézi |
Vaku | |
Vaku (belsõ) | igen |
Vaku (külsõ) | nincs |
Vaku mutató számok | 0,55m-4,2m (nagyl.) - 0,55m-2,0m (tele) @ ISO Auto |
Vaku mód | Auto |
Vaku mód | derítés |
Vaku mód | ki |
Vaku mód | vörösszem-hatás csökkentõ |
Fénymérés | |
Fénymérés | szpot |
Fénymérés | kiértékelõ |
Fénymérés | középpontosan súlyozott átlag |
Rekesz/Idő/Sorozat | |
Rekesz-elõválasztás | van teljes manuális |
Idõ-elõválasztás | van teljes manuális |
Sorozatfelvétel | 1,8 kép/mp a kártya kapacitásáig |
Bracketing | |
Bracketing | automatikus expozíció sorozat |
Videó | |
Videó maximum méret | 1 GB |
Videó felbontása (legjobb) | 1024 x 768 |
Videó felbontása (egyéb lehetõségek) | 640x480, 320 x 240 1GB-ig, vagy 160 x 120 max. 3 perc (15 kép/mp) |
Videó kimenet | van (NTSC és PAL választható) |
Memória | |
Memória (géphez adott) | 19 32 |
Memória (bõvítés típusa) | SecureDigital |
Memória (bõvítés típusa) | MultiMedia |
Tömörítés | |
Tömörített formátum | JPEG (Exif 2.2) |
Tömörítési fokok | Super-Fine, Fine, Normal |
LCD | |
LCD típus | TFT |
LCD felbontás | 115000 |
Zoom visszajátszásnál | max. 10x |
Telep | |
Telep darabszám | 1 |
Telep kapacitás | 570 |
Töltõ | van, a csomag része |
Egyéb adatok | |
Gép súlya (g) | 225 |
Gép méretei (mm) | 104 × 57 × 38,8 |
Csatlakozás a számítógéphez | USB |
Egyéb adatok | AF segédfény, 1 mp záridő fölött automatikus zajszűrés, magyar menü, élő hisztogram, orientációérzékelő, max. 60 mp hangjegyzet képenként, fókusz-sorozat |