Gép fõ jelemzõi | CANON PowerShot S70 |
Gyártó: | Canon |
Típus: | PowerShot S70 |
Kategória: | kompakt |
Váz: | fém borítású |
Szûrõ méret: | 37 |
Adapter szükséges: | igen |
Keresõ: | optikai |
Állvány bemenet: | van |
Idõzítõ: | 2 vagy 10 mp |
Szenzor fõ jelemzõi | CANON PowerShot S70 |
Szenzor méret (Mp): | 7.36 |
Szenzor méret (inch): | 1/1,8" |
Szenzor típus: | CCD |
Szenzor képalkotási méret (Mp): | 7.1 |
Szenzor színszûrõ: | G-R-G-B |
Lehetséges képméretek | CANON PowerShot S70 |
Érzékenység | CANON PowerShot S70 |
Érzékenység: | auto / 50 / 100 / 200 / 400 |
Optika fõ jelemzõi | CANON PowerShot S70 |
Zoom szorzó: | 3.6 |
Zoom nagylátószög (mm): | 28 |
Zoom tele (mm): | 100 |
Zoom digitális: | van (max. 4,1x) |
Autófokusz: | van |
Manuális fókusz: | igen |
Fókusz módok: | 1 pontos változtatható pozíciójú kontraszt TTL |
Közelpont (cm): | 44 |
Közelpont (macro, cm): | 4 |
Fényerõ (nagylátószög): | 2.8 |
Fényerõ (tele): | 5.3 |
Záridõk | CANON PowerShot S70 |
Záridõ, leghosszabb: | 15 mp |
Záridõ, legrövidebb: | 1/2000 mp |
Fehéregyensúly | CANON PowerShot S70 |
Fehéregyensúly | CANON PowerShot S70 |
Fehéregyensúly: | automatikus |
Fehéregyensúly: | kézi |
Vaku | CANON PowerShot S70 |
Vaku (belsõ): | igen |
Vaku (külsõ): | nincs |
Vaku mutató számok: | 4,2 m (ISO 100, nagylátószög) |
Vaku mód: | Auto |
Vaku mód: | derítés |
Vaku mód: | ki |
Vaku mód: | vörösszem-hatás csökkentõ |
Fénymérés | CANON PowerShot S70 |
Fénymérés: | szpot |
Fénymérés: | kiértékelõ |
Fénymérés: | középpontosan súlyozott átlag |
Rekesz/Idõ/Sorozat | CANON PowerShot S70 |
Rekesz-elõválasztás: | van teljes manuális |
Idõ-elõválasztás: | van teljes manuális |
Sorozatfelvétel: | igen (2 vagy 1,2 kép/mp max. 15 vagy 23 képig) |
Bracketing | CANON PowerShot S70 |
Bracketing: | automatikus expozíció sorozat |
Videó | CANON PowerShot S70 |
Videó maximum méret: | 30 mp (10 kép/mp) |
Videó felbontása (legjobb): | 640 x 480 |
Videó felbontása (egyéb lehetõségek): | 320 x 240 vagy 160 x 120 max. 3 perc (15 kép/mp) |
Videó kimenet: | van (NTSC és PAL választható) |
Memória | CANON PowerShot S70 |
Memória (géphez adott): | 2 32 |
Memória (microdrive): | igen |
Memória (bõvítés típusa): | CompactFlash Type I |
Memória (bõvítés típusa): | CompactFlash Type II |
Tömörítés | CANON PowerShot S70 |
Veszteségmentes formátum: | RAW |
Tömörített formátum: | JPEG (Exif 2.2) |
Tömörítési fokok: | Super-Fine, Fine, Normal |
LCD | CANON PowerShot S70 |
LCD méret (inch) | CANON PowerShot S70 |
LCD felbontás: | 118000 |
Zoom visszajátszásnál: | max. 10x |
Telep | CANON PowerShot S70 |
Telep típusa | CANON PowerShot S70 |
Telep darabszám: | 1 |
Telep kapacitás: | 570 |
Töltõ: | van, a csomag része |
Egyéb adatok | CANON PowerShot S70 |
Gép súlya (g): | 230 |
Gép méretei (mm): | 114 × 56,5 × 38,8 |
Csatlakozás a számítógéphez: | USB |
Egyéb adatok: | AF segédfény, FAT32 támogatás |
CANON PowerShot S70
Vissza a CANON Powershot digitális fényképezőgépek teljes kínálatáhozOpcionális tartozékok (CANON PowerShot S70)
Részletes leírás (CANON PowerShot S70)
Adatlap (CANON PowerShot S70)
(Az adatok tájékoztató jellegűek, az esetleges elírásért, téves adatért nem vállalunk felelősséget, hiba észlelése esetén visszajelzését szívesen fogadjuk.)
Gép fő jellemzői | |
Gyártó | Canon |
Típus | PowerShot S70 |
Kategória | kompakt |
Váz | fém borítású |
Szûrõ méret | 37 |
Adapter szükséges | igen |
Keresõ | optikai |
Állvány bemenet | van |
Idõzítõ | 2 vagy 10 mp |
Szenzor fő jellemzői | |
Szenzor méret (Mp) | 7.36 |
Szenzor méret (inch) | 1/1,8" |
Szenzor típus | CCD |
Szenzor képalkotási méret (Mp) | 7.1 |
Szenzor színszûrõ | G-R-G-B |
Érzékenység | |
Érzékenység | auto / 50 / 100 / 200 / 400 |
Optika fő jelemzői | |
Zoom szorzó | 3.6 |
Zoom nagylátószög (mm) | 28 |
Zoom tele (mm) | 100 |
Zoom digitális | van (max. 4,1x) |
Autófokusz | van |
Manuális fókusz | igen |
Fókusz módok | 1 pontos változtatható pozíciójú kontraszt TTL |
Közelpont (cm) | 44 |
Közelpont (macro, cm) | 4 |
Fényerõ (nagylátószög) | 2.8 |
Fényerõ (tele) | 5.3 |
Záridők | |
Záridõ, leghosszabb | 15 mp |
Záridõ, legrövidebb | 1/2000 mp |
Fehéregyensúly | |
Fehéregyensúly | automatikus |
Fehéregyensúly | kézi |
Vaku | |
Vaku (belsõ) | igen |
Vaku (külsõ) | nincs |
Vaku mutató számok | 4,2 m (ISO 100, nagylátószög) |
Vaku mód | Auto |
Vaku mód | derítés |
Vaku mód | ki |
Vaku mód | vörösszem-hatás csökkentõ |
Fénymérés | |
Fénymérés | szpot |
Fénymérés | kiértékelõ |
Fénymérés | középpontosan súlyozott átlag |
Rekesz/Idő/Sorozat | |
Rekesz-elõválasztás | van teljes manuális |
Idõ-elõválasztás | van teljes manuális |
Sorozatfelvétel | igen (2 vagy 1,2 kép/mp max. 15 vagy 23 képig) |
Bracketing | |
Bracketing | automatikus expozíció sorozat |
Videó | |
Videó maximum méret | 30 mp (10 kép/mp) |
Videó felbontása (legjobb) | 640 x 480 |
Videó felbontása (egyéb lehetõségek) | 320 x 240 vagy 160 x 120 max. 3 perc (15 kép/mp) |
Videó kimenet | van (NTSC és PAL választható) |
Memória | |
Memória (géphez adott) | 2 32 |
Memória (microdrive) | igen |
Memória (bõvítés típusa) | CompactFlash Type I |
Memória (bõvítés típusa) | CompactFlash Type II |
Tömörítés | |
Veszteségmentes formátum | RAW |
Tömörített formátum | JPEG (Exif 2.2) |
Tömörítési fokok | Super-Fine, Fine, Normal |
LCD | |
LCD felbontás | 118000 |
Zoom visszajátszásnál | max. 10x |
Telep | |
Telep darabszám | 1 |
Telep kapacitás | 570 |
Töltõ | van, a csomag része |
Egyéb adatok | |
Gép súlya (g) | 230 |
Gép méretei (mm) | 114 × 56,5 × 38,8 |
Csatlakozás a számítógéphez | USB |
Egyéb adatok | AF segédfény, FAT32 támogatás |