Gép fõ jelemzõi | CANON PowerShot G6 |
Gyártó: | Canon |
Típus: | PowerShot G6 |
Kategória: | kompakt |
Szûrõ méret: | 58 |
Adapter szükséges: | igen |
Keresõ: | optikai |
Állvány bemenet: | van |
Idõzítõ: | 2 vagy 10 mp |
Szenzor fõ jelemzõi | CANON PowerShot G6 |
Szenzor méret (Mp): | 7.36 |
Szenzor méret (inch): | 1/1,8" |
Szenzor típus: | CCD |
Szenzor képalkotási méret (Mp): | 7.1 |
Szenzor színszûrõ: | G-R-G-B |
Lehetséges képméretek | CANON PowerShot G6 |
Érzékenység | CANON PowerShot G6 |
Érzékenység: | 50 / 100 / 200 / 400 |
Optika fõ jelemzõi | CANON PowerShot G6 |
Zoom szorzó: | 4 |
Zoom nagylátószög (mm): | 35 |
Zoom tele (mm): | 140 |
Zoom digitális: | van (4,1x) |
Autófokusz: | van |
Manuális fókusz: | van |
Fókusz módok: | TTL, FlexiZone (300 pontos) |
Közelpont (cm): | 50 |
Közelpont (macro, cm): | 5 |
Fényerõ (nagylátószög): | 2 |
Fényerõ (tele): | 3 |
Záridõk | CANON PowerShot G6 |
Záridõ, leghosszabb: | 15 mp |
Záridõ, legrövidebb: | 1/2000 mp |
Fehéregyensúly | CANON PowerShot G6 |
Fehéregyensúly | CANON PowerShot G6 |
Fehéregyensúly: | automatikus |
Fehéregyensúly: | 2 kézi |
Vaku | CANON PowerShot G6 |
Vaku (belsõ): | igen |
Vaku (külsõ): | igen, vakupapucs |
Vaku mutató számok: | 5 m (F2, 35mm, ISO100) |
Vaku mód: | Auto |
Vaku mód: | derítés |
Vaku mód: | vörösszem csökkentõ |
Vaku mód: | ki |
Vaku mód: | hosszú szinkron |
Fénymérés | CANON PowerShot G6 |
Fénymérés: | szpot |
Fénymérés: | kiértékelõ |
Fénymérés: | középpontosan súlyozott átlag |
Rekesz/Idõ/Sorozat | CANON PowerShot G6 |
Rekesz-elõválasztás: | van teljes manuális |
Idõ-elõválasztás: | van teljes manuális |
Sorozatfelvétel: | igen (2 vagy 1,2 kép/mp max. 14 vagy 23 képig) |
Bracketing | CANON PowerShot G6 |
Bracketing: | automatikus expozíció-sorozat 3 kép |
Bracketing: | fókusz-sorozat |
Videó | CANON PowerShot G6 |
Videó maximum méret: | 30 mp (10 kép/mp) |
Videó felbontása (legjobb): | 640 x 480 |
Videó felbontása (egyéb lehetõségek): | 320 x 240 vagy 160 x 120 3 percig (15 kép/mp) |
Videó kimenet: | van (NTSC és PAL választható) |
Memória | CANON PowerShot G6 |
Memória (géphez adott): | 2 32 |
Memória (microdrive): | igen |
Memória (bõvítés típusa): | CompactFlash Type I |
Memória (bõvítés típusa): | CompactFlash Type II |
Tömörítés | CANON PowerShot G6 |
Veszteségmentes formátum: | RAW (10 bit) |
Tömörített formátum: | JPEG (Exif 2.2) |
Tömörítési fokok: | Super-Fine, Fine, Normal |
LCD | CANON PowerShot G6 |
LCD méret (inch) | CANON PowerShot G6 |
LCD típus: | kihajtható, elforgatható |
LCD felbontás: | 118.000 |
Zoom visszajátszásnál: | 2-10x |
Telep | CANON PowerShot G6 |
Telep típusa | CANON PowerShot G6 |
Telep darabszám: | 1 |
Telep kapacitás: | 1390 |
Töltõ: | van, a csomag része |
Egyéb adatok | CANON PowerShot G6 |
Gép súlya (g): | 380 |
Gép méretei (mm): | 105 × 73 × 73 |
Csatlakozás a számítógéphez: | USB |
CANON PowerShot G6
Vissza a CANON Powershot digitális fényképezőgépek teljes kínálatáhozOpcionális tartozékok (CANON PowerShot G6)
Részletes leírás (CANON PowerShot G6)
Adatlap (CANON PowerShot G6)
(Az adatok tájékoztató jellegűek, az esetleges elírásért, téves adatért nem vállalunk felelősséget, hiba észlelése esetén visszajelzését szívesen fogadjuk.)
Gép fő jellemzői | |
Gyártó | Canon |
Típus | PowerShot G6 |
Kategória | kompakt |
Szûrõ méret | 58 |
Adapter szükséges | igen |
Keresõ | optikai |
Állvány bemenet | van |
Idõzítõ | 2 vagy 10 mp |
Szenzor fő jellemzői | |
Szenzor méret (Mp) | 7.36 |
Szenzor méret (inch) | 1/1,8" |
Szenzor típus | CCD |
Szenzor képalkotási méret (Mp) | 7.1 |
Szenzor színszûrõ | G-R-G-B |
Érzékenység | |
Érzékenység | 50 / 100 / 200 / 400 |
Optika fő jelemzői | |
Zoom szorzó | 4 |
Zoom nagylátószög (mm) | 35 |
Zoom tele (mm) | 140 |
Zoom digitális | van (4,1x) |
Autófokusz | van |
Manuális fókusz | van |
Fókusz módok | TTL, FlexiZone (300 pontos) |
Közelpont (cm) | 50 |
Közelpont (macro, cm) | 5 |
Fényerõ (nagylátószög) | 2 |
Fényerõ (tele) | 3 |
Záridők | |
Záridõ, leghosszabb | 15 mp |
Záridõ, legrövidebb | 1/2000 mp |
Fehéregyensúly | |
Fehéregyensúly | automatikus |
Fehéregyensúly | 2 kézi |
Vaku | |
Vaku (belsõ) | igen |
Vaku (külsõ) | igen, vakupapucs |
Vaku mutató számok | 5 m (F2, 35mm, ISO100) |
Vaku mód | Auto |
Vaku mód | derítés |
Vaku mód | vörösszem csökkentõ |
Vaku mód | ki |
Vaku mód | hosszú szinkron |
Fénymérés | |
Fénymérés | szpot |
Fénymérés | kiértékelõ |
Fénymérés | középpontosan súlyozott átlag |
Rekesz/Idő/Sorozat | |
Rekesz-elõválasztás | van teljes manuális |
Idõ-elõválasztás | van teljes manuális |
Sorozatfelvétel | igen (2 vagy 1,2 kép/mp max. 14 vagy 23 képig) |
Bracketing | |
Bracketing | automatikus expozíció-sorozat 3 kép |
Bracketing | fókusz-sorozat |
Videó | |
Videó maximum méret | 30 mp (10 kép/mp) |
Videó felbontása (legjobb) | 640 x 480 |
Videó felbontása (egyéb lehetõségek) | 320 x 240 vagy 160 x 120 3 percig (15 kép/mp) |
Videó kimenet | van (NTSC és PAL választható) |
Memória | |
Memória (géphez adott) | 2 32 |
Memória (microdrive) | igen |
Memória (bõvítés típusa) | CompactFlash Type I |
Memória (bõvítés típusa) | CompactFlash Type II |
Tömörítés | |
Veszteségmentes formátum | RAW (10 bit) |
Tömörített formátum | JPEG (Exif 2.2) |
Tömörítési fokok | Super-Fine, Fine, Normal |
LCD | |
LCD típus | kihajtható, elforgatható |
LCD felbontás | 118.000 |
Zoom visszajátszásnál | 2-10x |
Telep | |
Telep darabszám | 1 |
Telep kapacitás | 1390 |
Töltõ | van, a csomag része |
Egyéb adatok | |
Gép súlya (g) | 380 |
Gép méretei (mm) | 105 × 73 × 73 |
Csatlakozás a számítógéphez | USB |