Gép fõ jelemzõi | CANON PowerShot A2200 ezüst |
Szenzor fõ jelemzõi | CANON PowerShot A2200 ezüst |
Lehetséges képméretek | CANON PowerShot A2200 ezüst |
Érzékenység | CANON PowerShot A2200 ezüst |
Optika fõ jelemzõi | CANON PowerShot A2200 ezüst |
Záridõk | CANON PowerShot A2200 ezüst |
Fehéregyensúly | CANON PowerShot A2200 ezüst |
Vaku | CANON PowerShot A2200 ezüst |
Fénymérés | CANON PowerShot A2200 ezüst |
Rekesz/Idõ/Sorozat | CANON PowerShot A2200 ezüst |
Bracketing | CANON PowerShot A2200 ezüst |
Videó | CANON PowerShot A2200 ezüst |
Memória | CANON PowerShot A2200 ezüst |
Tömörítés | CANON PowerShot A2200 ezüst |
LCD | CANON PowerShot A2200 ezüst |
Telep | CANON PowerShot A2200 ezüst |
Egyéb adatok | CANON PowerShot A2200 ezüst |
CANON PowerShot A2200 ezüst
Vissza a CANON Powershot digitális fényképezőgépek teljes kínálatáhozOpcionális tartozékok (CANON PowerShot A2200 ezüst)
Részletes leírás (CANON PowerShot A2200 ezüst)
Adatlap (CANON PowerShot A2200 ezüst)
(Az adatok tájékoztató jellegűek, az esetleges elírásért, téves adatért nem vállalunk felelősséget, hiba észlelése esetén visszajelzését szívesen fogadjuk.)
Gép fő jellemzői | |
Gyártó | Canon |
Típus | PowerShot A2200 |
Kategória | kompakt |
Adapter szükséges | igen |
Keresõ | nincs |
Állvány bemenet | van |
Idõzítõ | 2 vagy 10 mp, egyedi |
Szenzor fő jellemzői | |
Szenzor méret (Mp) | 14.5 |
Szenzor méret (inch) | 1/2,3" |
Szenzor típus | CCD |
Szenzor képalkotási méret (Mp) | 14.1 |
Szenzor színszûrõ | G-R-G-B |
Érzékenység | |
Érzékenység | auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 |
Optika fő jelemzői | |
Zoom szorzó | 4 |
Zoom nagylátószög (mm) | 28 |
Zoom tele (mm) | 112 |
Zoom digitális | van (max. 4x) |
Autófokusz | van |
Manuális fókusz | nem |
Fókusz módok | AiAF (9 ponton), középponti, arcfelismerés |
Közelpont (cm) | 3 |
Közelpont (macro, cm) | 3 |
Fényerõ (nagylátószög) | 2.8 |
Fényerõ (tele) | 5.9 |
Záridők | |
Záridõ, leghosszabb | 15 mp |
Záridõ, legrövidebb | 1/1600 mp |
Fehéregyensúly | |
Fehéregyensúly | automatikus |
Fehéregyensúly | kézi |
Vaku | |
Vaku (belsõ) | igen |
Vaku (külsõ) | nincs |
Vaku mutató számok | 0,3-4m (nagyl.) 0,5-2m (tele) @ISO Auto |
Vaku mód | Auto |
Vaku mód | derítés |
Vaku mód | ki |
Vaku mód | vörösszem-hatás csökkentõ |
Fénymérés | |
Fénymérés | szpot |
Fénymérés | kiértékelõ - arcfelismeréssel |
Fénymérés | középpontosan súlyozott átlag |
Rekesz/Idő/Sorozat | |
Rekesz-elõválasztás | nincs |
Idõ-elõválasztás | nincs |
Sorozatfelvétel | igen (1,0 kép/mp) |
Videó | |
Videó maximum méret | max. 10 perc HD, vagy 1 óra VGA |
Videó felbontása (legjobb) | 1280 x 720 30 kép/mp H.264 |
Videó felbontása (egyéb lehetõségek) | 640 x 480, 320 x 240 30 kép/mp |
Videó kimenet | van (NTSC és PAL választható) |
Memória | |
Memória (géphez adott) | 19 |
Memória (microdrive) | igen |
Memória (bõvítés típusa) | SD/SDHC/SDXC |
Memória (bõvítés típusa) | MMC/MMCPlus/HC MMCplus |
Tömörítés | |
Veszteségmentes formátum | nincs |
Tömörített formátum | JPEG (Exif 2.3) |
Tömörítési fokok | Fine, Normal |
LCD | |
LCD felbontás | 230.400 |
Zoom visszajátszásnál | 2-10× |
Telep | |
Telep darabszám | 1 |
Töltõ | nincs |
Egyéb adatok | |
Gép súlya (g) | 135 |
Gép méretei (mm) | 93,2 x 57,2 x 23,6 |
Csatlakozás a számítógéphez | Hi-speed USB 2.0 |